Autovelox a Varese
Provincia di Varese (VA) — Lombardia
Autovelox
112
Con limite
79
Comuni
35
Densità /100K
12,7
Mappa autovelox a Varese
Caricamento mappa...
Autovelox nella provincia di Varese
Con 112 autovelox sparsi su 35 comuni, la provincia di Varese (VA) in Lombardia presenta una rete capillare di controlli della velocità. Nella classifica nazionale si posiziona al 13° posto su 101 province.
Il 71% degli autovelox ha un limite registrato. La velocità massima consentita più diffusa è 50 km/h. I controlli interessano 31 strade diverse.
Rapportando i 112 autovelox alla popolazione di 881.907 abitanti, si ottiene una densità di 12.7 dispositivi per 100.000 residenti.
Tra i comuni della provincia, Varese è quello con più controlli: 16 autovelox, seguito da Gallarate (10) e Sesto Calende (8).
Elenco completo autovelox a Varese
| Tipo | Strada | Velocità | Comune | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| Fisso | Via Europa | — | Maccagno con Pino e Veddasca | 46.1035, 8.7540 |
| Fisso | Via Carlo Rossini | 50 km/h | Tradate | 45.7247, 8.8835 |
| Fisso | Via Anforelli | 50 km/h | Peveranza | 45.6929, 8.8671 |
| Fisso | Via Giuseppe Rebuschini | 50 km/h | Olginasio | 45.8441, 8.6905 |
| Fisso | Viale Lombardia | 50 km/h | Gallarate | 45.6589, 8.8089 |
| Fisso | Via Luino | 50 km/h | Lavena Ponte Tresa | 45.9684, 8.8522 |
| Fisso | Via Lago | 50 km/h | Bogno | 45.8419, 8.6421 |
| Fisso | Strada Statale 336 | — | Cardano al Campo | 45.6462, 8.7493 |
| Fisso | Autostrada Pedemontana Lombarda | — | Cassano Magnago | 45.6510, 8.8503 |
| Fisso | Autostrada Pedemontana Lombarda | — | Cassano Magnago | 45.6506, 8.8472 |
| Fisso | Autostrada dei Laghi | — | Uboldo | 45.5896, 8.9775 |
| Fisso | SP1 | 70 km/h | Buguggiate | 45.7822, 8.8097 |
| Fisso | Via Milano | 60 km/h | Sesona | 45.7287, 8.6799 |
| Fisso | Via Alessandro Manzoni | 50 km/h | Peveranza | 45.6866, 8.8672 |
| Fisso | SS336dir | 110 km/h | Lonate Pozzolo | 45.6026, 8.7122 |
| Fisso | Via Milano | 60 km/h | Sesona | 45.7354, 8.6796 |
| Fisso | Via Angera | 50 km/h | Sesto Calende | 45.7466, 8.5987 |
| Fisso | Via Quintino Sella | — | Busto Arsizio | 45.6291, 8.8282 |
| Fisso | Via Francesco Crispi | 50 km/h | Busto Arsizio | 45.6230, 8.8518 |
| Fisso | Via Luino | 50 km/h | Lavena Ponte Tresa | 45.9698, 8.8507 |
Pagina 1 di 6
Distribuzione limiti di velocità
79 di 112 autovelox con limite noto (71%)
30 km/h
1
50 km/h
66
60 km/h
5
70 km/h
6
110 km/h
1
Comuni con più autovelox a Varese
1Varese
162Gallarate
103Sesto Calende
84Maccagno con Pino e Veddasca
75Lavena Ponte Tresa
76Busto Arsizio
77Peveranza
58Olginasio
49Sesona
410Casciago
4Strade con più autovelox a Varese
Via Milano
5 autovelox
Via Piave
4 autovelox
Viale Europa
4 autovelox
Viale Lombardia
3 autovelox
Via Luino
3 autovelox
Via Alessandro Manzoni
3 autovelox
Via Angera
3 autovelox
Via Giuseppe Garibaldi
3 autovelox
Viale Carlo Noè
3 autovelox
Via Guglielmo Marconi
3 autovelox
Via Sempione
3 autovelox
Via Margorabbia
3 autovelox
Cosa succede se ti beccano?
Scopri le sanzioni per eccesso di velocità in Italia, come contestare una multa e cosa fare dopo un autovelox.
Guida alle multe →