Autovelox a Modena
Provincia di Modena (MO) — Emilia-Romagna
Autovelox
29
Con limite
18
Comuni
11
Densità /100K
15,75
Mappa autovelox a Modena
Caricamento mappa...
Autovelox nella provincia di Modena
Nella provincia di Modena (MO), regione Emilia-Romagna, sono presenti 29 autovelox che coprono 11 comuni del territorio. A livello nazionale occupa il 50° posto su 101 province.
Dei 29 dispositivi, 18 hanno un limite di velocità noto. Il limite più frequente è 50 km/h. I controlli interessano 7 strade diverse.
La provincia conta 184.153 abitanti, con un rapporto di 15.75 autovelox ogni 100.000 persone.
Tra i comuni della provincia, Castelnuovo Rangone è quello con più controlli: 6 autovelox, seguito da Modena (5) e Cà di Sola (3).
Elenco completo autovelox a Modena
| Tipo | Strada | Velocità | Comune | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| Fisso | Via San Michele | 50 km/h | Sassuolo | 44.5193, 10.7595 |
| Fisso | Strada Provinciale 467 di Scandiano | — | Fiorano Modenese | 44.5407, 10.8549 |
| Fisso | Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero | 60 km/h | Maranello | 44.5077, 10.8756 |
| Fisso | Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero | 60 km/h | Maranello | 44.5120, 10.8790 |
| Fisso | Via Circondariale San Francesco d'Assisi | — | Fiorano Modenese | 44.5433, 10.8078 |
| Fisso | Via Provinciale Ovest | — | Nonantola | 44.6764, 11.0238 |
| Fisso | Strada Contrada | 50 km/h | Modena | 44.6157, 10.9151 |
| Fisso | Via Provinciale Ovest | — | Nonantola | 44.6764, 11.0237 |
| Fisso | Via Vandelli | 50 km/h | Castelnuovo Rangone | 44.5798, 10.9101 |
| Fisso | Via Vandelli | 50 km/h | Castelnuovo Rangone | 44.5795, 10.9100 |
| Fisso | Via Vandelli | — | Castelnuovo Rangone | 44.5791, 10.9098 |
| Fisso | Via San Michele | — | Sassuolo | 44.5168, 10.7543 |
| Fisso | Via Statale | — | Cà di Sola | 44.5278, 10.9295 |
| Fisso | Via Statale | — | Cà di Sola | 44.5281, 10.9219 |
| Fisso | Via Statale | — | Cà di Sola | 44.5309, 10.9545 |
| Fisso | Tangenziale Nord Giosuè Carducci | 70 km/h | Modena | 44.6586, 10.9524 |
| Fisso | Via Claudia | — | Garofano | 44.4581, 11.0028 |
| Fisso | Via per Modena | 50 km/h | Castelnuovo Rangone | 44.5570, 10.9357 |
| Fisso | Via Cimabue | 50 km/h | Castelnuovo Rangone | 44.5572, 10.9382 |
| Fisso | Via Casette Agazzotti | 50 km/h | Castelnuovo Rangone | 44.5484, 10.9496 |
Pagina 1 di 2
Distribuzione limiti di velocità
18 di 29 autovelox con limite noto (62%)
50 km/h
13
60 km/h
2
70 km/h
1
130 km/h
2
Comuni con più autovelox a Modena
1Castelnuovo Rangone
62Modena
53Cà di Sola
34Formigine
35Sassuolo
26Fiorano Modenese
27Maranello
28Nonantola
29Gazzata
210Garofano
1Strade con più autovelox a Modena
Via Statale
4 autovelox
Via Vandelli
3 autovelox
Via Sant'Antonio
3 autovelox
Autostrada del Sole
3 autovelox
Via San Michele
2 autovelox
Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero
2 autovelox
Via Provinciale Ovest
2 autovelox
Cosa succede se ti beccano?
Scopri le sanzioni per eccesso di velocità in Italia, come contestare una multa e cosa fare dopo un autovelox.
Guida alle multe →