Autovelox a Lucca
Provincia di Lucca (LU) — Toscana
Autovelox
22
Con limite
12
Comuni
7
Densità /100K
5,76
Mappa autovelox a Lucca
Caricamento mappa...
Autovelox nella provincia di Lucca
Nella provincia di Lucca (LU), regione Toscana, sono presenti 22 autovelox che coprono 7 comuni del territorio. A livello nazionale occupa il 63° posto su 101 province.
12 autovelox su 22 riportano un limite di velocità, con 50 km/h come soglia più comune nella provincia. I controlli interessano 5 strade diverse.
Con una popolazione di 381.739 abitanti, la densità di autovelox è di 5.76 ogni 100.000 residenti.
A guidare la classifica dei comuni è Lucca, dove si trovano 6 autovelox, seguito da Camaiore (5) e Seravezza (4).
Elenco completo autovelox a Lucca
| Tipo | Strada | Velocità | Comune | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| Fisso | Autostrada Firenze-Mare | — | Capannori | 43.8279, 10.5325 |
| Fisso | Autostrada Firenze-Mare | — | Altopascio | 43.8180, 10.6784 |
| Fisso | Strada Statale Aurelia | 50 km/h | Pietrasanta | 43.9373, 10.2237 |
| Fisso | Via del Casalino | 30 km/h | Capannori | 43.8326, 10.5691 |
| Fisso | Via Italica | 50 km/h | Camaiore | 43.9186, 10.2579 |
| Fisso | Strada Provinciale Lucca-Camaiore | 50 km/h | Camaiore | 43.9259, 10.3221 |
| Fisso | Strada Provinciale Lucca-Camaiore | 50 km/h | Camaiore | 43.9246, 10.3249 |
| Fisso | Diramazione Lucca ovest - Viareggio | 110 km/h | Lucca | 43.8529, 10.4267 |
| Fisso | Viale Carlo Del Prete | 50 km/h | Lucca | 43.8463, 10.4956 |
| Fisso | Viale Europa | 50 km/h | Lucca | 43.8342, 10.4947 |
| Fisso | Via Gaetano Luporini | 50 km/h | Lucca | 43.8403, 10.4798 |
| Fisso | Diramazione Lucca ovest - Viareggio | — | Lucca | 43.8361, 10.4712 |
| Fisso | Strada Statale Aurelia | — | Seravezza | 43.9694, 10.2099 |
| Fisso | Strada Statale Aurelia | — | Seravezza | 43.9695, 10.2097 |
| Fisso | Strada Statale Aurelia | — | Pietrasanta | 43.9612, 10.2214 |
| Fisso | Strada Statale Aurelia | — | Pietrasanta | 43.9618, 10.2206 |
| Fisso | Strada Statale 1 Via Aurelia | — | Seravezza | 43.9767, 10.2003 |
| Fisso | Strada Statale 1 Via Aurelia | — | Seravezza | 43.9768, 10.2002 |
| Fisso | Viale Sergio Bernardini | — | Camaiore | 43.9024, 10.2187 |
| Fisso | Via Romana Est | 50 km/h | Porcari | 43.8356, 10.6243 |
Pagina 1 di 2
Distribuzione limiti di velocità
12 di 22 autovelox con limite noto (55%)
30 km/h
1
40 km/h
1
50 km/h
9
110 km/h
1
Comuni con più autovelox a Lucca
1Lucca
62Camaiore
53Seravezza
44Pietrasanta
35Capannori
26Altopascio
17Porcari
1Strade con più autovelox a Lucca
Strada Statale Aurelia
5 autovelox
Autostrada Firenze-Mare
2 autovelox
Strada Provinciale Lucca-Camaiore
2 autovelox
Diramazione Lucca ovest - Viareggio
2 autovelox
Strada Statale 1 Via Aurelia
2 autovelox
Cosa succede se ti beccano?
Scopri le sanzioni per eccesso di velocità in Italia, come contestare una multa e cosa fare dopo un autovelox.
Guida alle multe →