Autovelox a Belluno
Provincia di Belluno (BL) — Veneto
Autovelox
37
Con limite
26
Comuni
25
Densità /100K
17,66
Mappa autovelox a Belluno
Caricamento mappa...
Autovelox nella provincia di Belluno
Il territorio provinciale di Belluno (BL), situato in Veneto, dispone di 37 postazioni autovelox distribuite in 25 comuni. Si colloca al 41° posto tra le 101 province italiane.
Dei 37 dispositivi, 26 hanno un limite di velocità noto. Il limite più frequente è 50 km/h. I controlli interessano 5 strade diverse.
Rapportando i 37 autovelox alla popolazione di 209.550 abitanti, si ottiene una densità di 17.66 dispositivi per 100.000 residenti.
A guidare la classifica dei comuni è Borgo Valbelluna, dove si trovano 4 autovelox, seguito da Belluno (3) e Cortina d'Ampezzo (3).
Elenco completo autovelox a Belluno
| Tipo | Strada | Velocità | Comune | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| Fisso | Via Agordo | 50 km/h | Belluno | 46.1400, 12.1759 |
| Fisso | SS50bis/var del Grappa e del Passo Rolle | — | Mellame | 45.9783, 11.7601 |
| Fisso | Via San Leonardo | 50 km/h | Cesiominore | 46.0812, 11.9763 |
| Fisso | SP422 | — | Tambre | 46.0911, 12.4116 |
| Fisso | Frazione Cadola | 50 km/h | Cadola | 46.1740, 12.3016 |
| Fisso | Via Roma | — | San Vito di Cadore | 46.4531, 12.2096 |
| Fisso | SP638 | 70 km/h | Colle Santa Lucia | 46.4857, 12.0446 |
| Fisso | Via Roma | — | Bastia | 46.1401, 12.3574 |
| Fisso | SP423 | 50 km/h | Farra d'Alpago | 46.1060, 12.3540 |
| Fisso | Via Nazionale | 50 km/h | Busche | 46.0432, 11.9877 |
| Fisso | Via Soranzen | 50 km/h | Soranzen | 46.0740, 11.9499 |
| Fisso | SR355 | 50 km/h | Campolongo | 46.5654, 12.5805 |
| Fisso | Via Medaglie d'Oro | 50 km/h | Belluno | 46.1467, 12.2203 |
| Fisso | Via Roma | — | Cortina d'Ampezzo | 46.5305, 12.1405 |
| Fisso | SS50bis/var del Grappa e del Passo Rolle | — | Mellame | 45.9783, 11.7601 |
| Fisso | Via Santa Fosca | — | Pecol | 46.4053, 12.1008 |
| Fisso | Via Talinera | — | Fusine | 46.3768, 12.1243 |
| Fisso | Via Feltre | 50 km/h | Borgo Valbelluna | 46.0382, 11.9914 |
| Fisso | Via Madonna del Piave | 70 km/h | Borgo Valbelluna | 46.0285, 11.9977 |
| Fisso | Via Madonna del Piave | 90 km/h | Caorera | 45.9501, 11.9313 |
Pagina 1 di 2
Distribuzione limiti di velocità
26 di 37 autovelox con limite noto (70%)
30 km/h
1
50 km/h
19
70 km/h
4
90 km/h
2
Comuni con più autovelox a Belluno
1Borgo Valbelluna
42Belluno
33Cortina d'Ampezzo
34Mellame
25San Vito di Cadore
26Meano
27Cencenighe Agordino
28Caviola
29Cesiominore
110Tambre
1Strade con più autovelox a Belluno
Via Roma
3 autovelox
SS50bis/var del Grappa e del Passo Rolle
2 autovelox
Via Madonna del Piave
2 autovelox
Strada Provinciale della Sinistra Piave
2 autovelox
Strada Regionale 203 Agordina
2 autovelox
Cosa succede se ti beccano?
Scopri le sanzioni per eccesso di velocità in Italia, come contestare una multa e cosa fare dopo un autovelox.
Guida alle multe →